施設利用料
レンタルスペース

中滑川複合施設メリカには、賑わい創出や市民交流に活用できる貸室やレンタルスペースがございます。
教室やスクール等、習い事の会場として、各種試験や講演会の会議場として、展示や販売会場、その他イベントや催事会場などなど様々な用途でご利用頂けます。
※2023年4月24日以降のご予約を受け付け開始しました。。
施設利用料金表
部屋の名称 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防音スタジオ | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,620円 | 5,280円 | 5,940円 | 6,600円 |
シェアキッチン | 1回の利用につき3,300円 | |||||||
フリースペース | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,620円 | 5,280円 | 5,940円 | 6,600円 |
屋内広場 | 1,100円 | 1,320円 | 1,540円 | 1,760円 | 1,980円 | 2,200円 | ||
キッズコーナー | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,620円 | 5,280円 | 5,940円 | 6,600円 |
ワークスペース | 1回の利用につき500円 | |||||||
貸室A(小部屋) | 1,100円 | 1,320円 | 1,540円 | 1,760円 | 1,980円 | 2,200円 | ||
貸室B(中部屋) | 2,200円 | 2,640円 | 3,080円 | 3,520円 | 3,960円 | 4,400円 | ||
調理スタジオ | 4,400円 | 5,280円 | 6,160円 | 7,040円 | 7,920円 | 8,800円 | ||
ダンススタジオ | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,620円 | 5,280円 | 5,940円 | 6,600円 |
ホール | 28,600円 | 34,320円 | 40,040円 | 45,760円 | 51,480円 | 57,200円 | ||
ホワイエ | 4,400円 | 5,280円 | 6,160円 | 7,040円 | 7,920円 | 8,800円 |
※上記価格はすべて税込み表記となります。
上記以外の貸出につきましては、お気軽にご相談下さいませ。